
Módulo de carregamento eficiente de 20kW - YS-MWT20
Modelo:YS-MWT20
Módulo de carregamento eficiente de 20kW
introduzir:
Deixe a sua mensagem
Responder-lhe-emos no prazo de 24 horas após ter enviado as suas informações! Agradecemos a sua chamada, obrigado!

Output power & Input voltage curve

Output power & temperature curve

Output voltage & Output current curve
| Especificação | Modelo | YS-MWT20 |
| Entrada AC | Tensão de entrada | Tensão nominal 380VAC, trifásico sem linha central, faixa de operação 285-475VAC |
| Frequência de entrada | 50/60±5Hz | |
| Fator de potência de entrada | ≥0.99 | |
| Proteção contra sobretensão de entrada | 490±5VAC | |
| Proteção contra subtensão de entrada | 270±5VAC | |
| Saída DC | Potência nominal de saída | 20kW |
| Gama de tensão de saída | 50~1000VDC | |
| Gama de corrente de saída | 0.5~67A | |
| Gama de potência constante de saída | Quando a tensão de saída é de 300-1000VDC, 20kW constantes serão emitidos | |
| Pico de eficiência | ≥96% | |
| Tempo de arranque suave | 3-8S | |
| Proteção contra curto-circuitos | Proteção contra o auto-enrolamento | |
| Precisão da regulação da tensão | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| Precisão da regulação de corrente | ≤±1% | |
| Desequilíbrio na partilha atual | ≤±5% | |
| Ambiente operacional | Temperatura de funcionamento | -40℃- +75℃ |
| Humidade relativa | ≤95% sem condensação | |
| Altitude | ≤2000m, com desclassificação acima de 2000m | |
| Características do produto | Método de arrefecimento | Arrefecimento por ventoinha |
| Consumo de energia em espera | <10W | |
| Protocolo de comunicação | CAN | |
| Definição do endereço | Ecrã digital, operação com teclas | |
| Dimensão do módulo (sem pega) | 460*218*84mm (C*L*A) | |
| Peso | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 horas |
Está interessado em adquirir equipamento de carregamento de veículos eléctricos para uso pessoal ou profissional?
Contactar Nos
Obrigado pelo seu interesse na YUNSHAO. Para obter mais informações sobre os produtos, serviços e preços da sua empresa, preencha o formulário e um representante da YUNSHAO entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas.
Contactar-nos através de
Tel: +86-18476803818
Correio eletrónico: info@yunshaoevcharger.com
ADD:No. 22, Dafu Industrial Zone, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, província de Guangdong, China
Preencha o formulário para obter o seu orçamento!
Etiquetas
Modelo:YS-MWT20
Módulo de carregamento eficiente de 20kW
introduzir:
Deixe a sua mensagem
Responder-lhe-emos no prazo de 24 horas após ter enviado as suas informações! Agradecemos a sua chamada, obrigado!

Output power & Input voltage curve

Output power & temperature curve

Output voltage & Output current curve
Parâmetros do produto
| Especificação | Modelo | YS-MWT20 |
| Entrada AC | Tensão de entrada | Tensão nominal 380VAC, trifásico sem linha central, faixa de operação 285-475VAC |
| Frequência de entrada | 50/60±5Hz | |
| Fator de potência de entrada | ≥0.99 | |
| Proteção contra sobretensão de entrada | 490±5VAC | |
| Proteção contra subtensão de entrada | 270±5VAC | |
| Saída DC | Potência nominal de saída | 20kW |
| Gama de tensão de saída | 50~1000VDC | |
| Gama de corrente de saída | 0.5~67A | |
| Gama de potência constante de saída | Quando a tensão de saída é de 300-1000VDC, 20kW constantes serão emitidos | |
| Pico de eficiência | ≥96% | |
| Tempo de arranque suave | 3-8S | |
| Proteção contra curto-circuitos | Proteção contra o auto-enrolamento | |
| Precisão da regulação da tensão | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| Precisão da regulação de corrente | ≤±1% | |
| Desequilíbrio da partilha atual | ≤±5% | |
| Ambiente operacional | Temperatura de funcionamento | -40℃- +75℃ |
| Humidade relativa | ≤95% sem condensação | |
| Altitude | ≤2000m, com desclassificação acima de 2000m | |
| Características do produto | Método de arrefecimento | Arrefecimento por ventoinha |
| Consumo de energia em espera | <10W | |
| Comunicação Protocol | CAN | |
| Address Setting | Ecrã digital, operação com teclas | |
| Dimensão do módulo (sem pega) | 460*218*84mm (C*L*A) | |
| Peso | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 horas |
Contactar Nos
Responder-lhe-emos no prazo de 24 horas após ter enviado as suas informações! Agradecemos a sua chamada, obrigado!












