
Module de charge efficace de 20 kW - YS-MWT20
Modèle:YS-MWT20
Module de charge efficace de 20 kW
introduire:
Laissez votre message
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !

Output power & Input voltage curve

Output power & temperature curve

Output voltage & Output current curve
| Spécifications | Modèle | YS-MWT20 |
| Entrée AC | Tension d'entrée | Tension nominale 380VAC, triphasée sans ligne centrale, plage de fonctionnement 285-475VAC |
| Fréquence d'entrée | 50/60±5Hz | |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |
| Protection contre les surtensions d'entrée | 490±5VAC | |
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 270±5VAC | |
| Sortie DC | Puissance de sortie nominale | 20kW |
| Plage de tension de sortie | 50~1000VDC | |
| Plage de courant de sortie | 0.5~67A | |
| Plage de puissance constante de sortie | Lorsque la tension de sortie est comprise entre 300 et 1000 VDC, une puissance constante de 20 kW est délivrée. | |
| Efficacité maximale | ≥96% | |
| Temps de démarrage progressif | 3-8S | |
| Protection contre les courts-circuits | Protection anti-retournement | |
| Précision de la régulation de la tension | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| Précision de la régulation du courant | ≤±1% | |
| Déséquilibre dans le partage du courant | ≤±5% | |
| Environnement opérationnel | Température de travail | -40℃- +75℃ |
| Humidité relative | ≤95% pas de condensation | |
| Altitude | ≤2000m, déclassement au-dessus de 2000m | |
| Caractéristiques du produit | Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Consommation en veille | <10W | |
| Protocole de communication | CAN | |
| Réglage de l'adresse | Écran numérique, fonctionnement par touches | |
| Dimension du module (sans poignée) | 460*218*84mm(L*L*H) | |
| Poids | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 heures |
Vous souhaitez acheter des équipements de recharge pour véhicules électriques pour votre usage personnel ou professionnel ?
Contactez Nous
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à YUNSHAO. Pour plus d'informations sur les produits, les services et les tarifs de votre entreprise, veuillez remplir le formulaire et un représentant de YUNSHAO vous contactera dans les 24 heures.
Nous contacter par l'intermédiaire de
Tél : +86-18476803818
Courriel : info@yunshaoevcharger.com
ADD:No. 22, Dafu Industrial Zone, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Remplissez le formulaire pour obtenir un devis !
Tags
Modèle:YS-MWT20
Module de charge efficace de 20 kW
introduire:
Laissez votre message
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !

Output power & Input voltage curve

Output power & temperature curve

Output voltage & Output current curve
Paramètres du produit
| Spécifications | Modèle | YS-MWT20 |
| Entrée AC | Tension d'entrée | Tension nominale 380VAC, triphasée sans ligne centrale, plage de fonctionnement 285-475VAC |
| Fréquence d'entrée | 50/60±5Hz | |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | |
| Protection contre les surtensions d'entrée | 490±5VAC | |
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 270±5VAC | |
| Sortie DC | Puissance de sortie nominale | 20kW |
| Plage de tension de sortie | 50~1000VDC | |
| Plage de courant de sortie | 0.5~67A | |
| Plage de puissance constante de sortie | Lorsque la tension de sortie est comprise entre 300 et 1000 VDC, une puissance constante de 20 kW est délivrée. | |
| Efficacité maximale | ≥96% | |
| Temps de démarrage progressif | 3-8S | |
| Protection contre les courts-circuits | Protection anti-retournement | |
| Précision de la régulation de la tension | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| Précision de la régulation du courant | ≤±1% | |
| Déséquilibre dans le partage du courant | ≤±5% | |
| Environnement opérationnel | Température de fonctionnement | -40℃- +75℃ |
| Humidité relative | ≤95% pas de condensation | |
| Altitude | ≤2000m, déclassement au-dessus de 2000m | |
| Caractéristiques du produit | Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Consommation d'énergie en veille | <10W | |
| Communication Protocole | CAN | |
| Réglage de l'adresse | Écran numérique, fonctionnement par touches | |
| Dimension du module (sans poignée) | 460*218*84mm(L*L*H) | |
| Poids | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 heures |
Contactez Nous
Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant l'envoi de vos informations ! Merci de votre appel, merci !












