
20kW efficiënte oplaadmodule - YS-MWT20
Model:YS-MWT20
20kW efficiënte oplaadmodule
invoeren:
Laat uw bericht achter
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!

Output power & Input voltage curve

Output power & temperature curve

Output voltage & Output current curve
| Specificatie | Model | YS-MWT20 |
| AC-ingang | Ingangsspanning | Nominale spanning 380VAC, driefasig geen middellijn, werkbereik 285-475VAC |
| Ingangsfrequentie | 50/60±5Hz | |
| Ingangsvermogensfactor | ≥0.99 | |
| Ingangsoverspanningsbeveiliging | 490±5VAC | |
| Ingangsonderspanningsbeveiliging | 270±5VAC | |
| DC-uitgang | Nominaal uitgangsvermogen | 20kW |
| Bereik uitgangsspanning | 50~1000VDC | |
| Bereik uitgangsstroom | 0.5~67A | |
| Bereik constant uitgangsvermogen | Wanneer de uitgangsspanning 300-1000VDC is, zal constante 20kW een uitgangsvermogen hebben van | |
| Piekrendement | ≥96% | |
| Zachte starttijd | 3-8S | |
| Bescherming tegen kortsluiting | Zelfterugrolbeveiliging | |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| Nauwkeurigheid stroomregeling | ≤±1% | |
| Onbalans in stroomdeling | ≤±5% | |
| Bedrijfsomgeving | Bedrijfstemperatuur | -40℃- +75℃ |
| Relatieve vochtigheid | ≤95% geen condensatie | |
| Hoogte | ≤2000m, derating boven 2000m | |
| Producteigenschappen | Koelmethode | Ventilatorkoeling |
| Stand-by stroomverbruik | <10W | |
| Communicatieprotocol | KAN | |
| Adresinstelling | Digitaal scherm, toetsenbediening | |
| Afmeting module (zonder handgreep) | 460*218*84mm (L*W*H) | |
| Gewicht | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 uur |
Geïnteresseerd in de aankoop van oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen voor persoonlijk of zakelijk gebruik?
Contacteer Ons
Bedankt voor uw interesse in YUNSHAO. Voor meer informatie over de producten, diensten en prijzen van uw bedrijf kunt u het formulier invullen. Een vertegenwoordiger van YUNSHAO neemt dan binnen 24 uur contact met u op.
Bereik ons via
Tel: +86-18476803818
E-mail: info@yunshaoevcharger.com
ADD:Nr. 22, Dafu Industrial Zone, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, Provincie Guangdong, China
Vul het formulier in voor een prijsopgave!
Tags
Model:YS-MWT20
20kW efficiënte oplaadmodule
invoeren:
Laat uw bericht achter
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!

Output power & Input voltage curve

Output power & temperature curve

Output voltage & Output current curve
Productparameters
| Specificatie | Model | YS-MWT20 |
| AC-ingang | Input Voltage | Nominale spanning 380VAC, driefasig geen middellijn, werkbereik 285-475VAC |
| Input Frequency | 50/60±5Hz | |
| Input Power Factor | ≥0.99 | |
| Input Overvoltage Protection | 490±5VAC | |
| Input Undervoltage Protection | 270±5VAC | |
| DC-uitgang | Rated Output Power | 20kW |
| Output Voltage Range | 50~1000VDC | |
| Output Current Range | 0.5~67A | |
| Output Constant Power Range | Wanneer de uitgangsspanning 300-1000VDC is, zal constante 20kW een uitgangsvermogen hebben van | |
| Peak Efficiency | ≥96% | |
| Soft Start Time | 3-8S | |
| Short Circuit Protection | Zelfterugrolbeveiliging | |
| Voltage Regulation Accuracy | ≤±0.5 | |
| THD | ≤5% | |
| Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
| Current Sharing Imbalance | ≤±5% | |
| Bedrijfsomgeving | Working Temperature | -40℃- +75℃ |
| Relative Humidity | ≤95% geen condensatie | |
| Hoogte | ≤2000m, derating boven 2000m | |
| Producteigenschappen | Cooling Method | Ventilatorkoeling |
| Standby Power Consumption | <10W | |
| Communicatie Protocol | KAN | |
| Address Setting | Digitaal scherm, toetsenbediening | |
| Module Dimension (Without Handle) | 460*218*84mm (L*W*H) | |
| Gewicht | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 uur |
Contacteer Ons
Je krijgt binnen 24 uur antwoord nadat je je informatie hebt ingediend! Bedankt voor uw telefoontje, bedankt!












