
YS-DWT2-Fast EV Charging Stations
Категории продуктов
- Продукты
- Зарядное устройство переменного тока для электромобилей
- Зарядное устройство постоянного тока для электромобилей
- Адаптер для зарядного устройства EV
- Модуль зарядного устройства EV
- Штекер для зарядного устройства EV
- Розетка для зарядного устройства
- Кабель для зарядки электромобилей
- Портативное зарядное устройство для электромобилей
Модель:YS-DWT2
Станции быстрой зарядки электромобилей
ввести:
Оставьте свое сообщение
Мы ответим Вам в течение 24 часов после отправки информации! Благодарим Вас за звонок, спасибо!
Выходная мощность
60 кВт - 200 кВт - несколько вариантов конфигурации мощности для удовлетворения потребностей заказчика.
Гнездо для зарядки
Одновременно можно заряжать до двух электромобилей.
Интерфейс зарядки
CCS 1 или CCS 2 или CHAdeMO или GB/T, возможна комбинация и индивидуальный заказ.
экран дисплея
На 7-дюймовом цветном сенсорном экране с возможностью чтения наглядно отображается состояние зарядки.
Защита безопасности
Защита от агрессивной среды IP54 и защита корпуса IK10.
Гарантия на продукцию
Мы предоставляем бесплатное двухлетнее послепродажное гарантийное обслуживание продукции.
Интеллектуальная эксплуатация
Мы предоставляем соединения, соответствующие последним стандартам протокола OCPP и совместимые с различными платформами OCPP.
Высокая степень настраиваемости
Дополнительные индивидуальные решения по брендингу для повышения узнаваемости вашего бренда. В соответствии с вашими конкретными потребностями.
| Спецификация | Модель | YS-DWT2 | |||||||
| Power Sразместить на сайте | Фазы/линии | 3 фазы+нейтраль+PE | |||||||
| Напряжение на выходе Lnput | 380 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА±20% | ||||||||
| Выходная мощность | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 140 кВт | 160 кВт | 180 кВт | 200 кВт | |
| Выходное напряжение | 200-1000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||||||
| Длина кабеля | кабель 5 м | ||||||||
| Разъем | CCS 1 или CCS 2 или CHAdeMO или GB/T | ||||||||
| Зарядный пистолет Количество | 1 или 2 шт. | ||||||||
| Проектирование структуры | Материал корпуса | Корпус из оцинкованной стали, акриловая панель | |||||||
| Способ установки | Вертикальная установка грунта | ||||||||
| Светодиодный индикатор | Зеленый/желтый/красный цвет для различных состояний | ||||||||
| Дисплей | Один 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей с возможностью чтения при дневном свете | ||||||||
| Кнопка аварийного останова | Да | ||||||||
| Способ оплаты | RFID-карта, телефонная APP с бэкендом, зарядка с помощью мобильного APP для сканирования кода, зарядка с помощью карты и т.д. | ||||||||
| Связь | Charger против Backend | Ethernet/GPRS/4G связь | |||||||
| Протокол связи | OCPP 1.6 | ||||||||
| Электрический параметр | Коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||||
| Значение THD | ≤5% | ||||||||
| Стабильная точность напряжения | ≤±0,5% | ||||||||
| Стабильная точность тока | ≤±1% | ||||||||
| Эффективность | ≥94% | ||||||||
| Экология в дексе | Экология в дексе | -40°C~+60°C | |||||||
| Рабочая влажность | 5%~95% без конденсата | ||||||||
| Рабочая высота | ≤2000m | ||||||||
| Сайт лицензирования приложений | Внутренняя/наружная | ||||||||
| Метод охлаждения | Thefancooling | ||||||||
| Защита безопасности | Защита от проникновения | IP54 | |||||||
| Защита корпуса | IK10 | ||||||||
| Многократная защита | Перегрузка по току, недогрузка по току, перегрузка по напряжению, остаточный ток, защита от перенапряжения, короткое замыкание, замыкание на землю на входе и выходе, переключение фаз на входе, аварийное отключение с сигнализацией, перегрев, защита от поражения электрическим током. | ||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||
| Информация о пакете | Размер изделия | 550*650*1950 мм (Ш*Д*Г) | 550*800*1950 мм (Ш*Д*Г) | ||||||
| Масса нетто | 180 кг~230 кг | ||||||||
| Внешняя упаковка | Деревянный шкаф | ||||||||
Вы заинтересованы в приобретении оборудования для зарядки электромобилей для личного или коммерческого использования?
Контакт
Благодарим Вас за интерес, проявленный к компании YUNSHAO. Для получения дополнительной информации о продукции, услугах, ценах, пожалуйста, заполните форму, и представитель YUNSHAO свяжется с Вами в течение 24 часов.
Свяжитесь с нами через
Тел: +86-18476803818
Email: info@yunshaoevcharger.com
ADD:No. 22, промышленная зона Дафу, община Дафу, улица Гуаньлан, район Лонхуа, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
Заполните форму, чтобы получить ценовое предложение!
Теги
Модель:YS-DWT2
Станции быстрой зарядки электромобилей
ввести:
Оставьте свое сообщение
Мы ответим Вам в течение 24 часов после отправки информации! Благодарим Вас за звонок, спасибо!
Выходная мощность
60kW - 200kW multiple power configuration methods to meet customers customization needs.
Гнездо для зарядки
Одновременно можно заряжать до двух электромобилей.
Интерфейс зарядки
CCS 1 или CCS 2 или CHAdeMO или GB/T, возможна комбинация и индивидуальный заказ.
экран дисплея
На 7-дюймовом цветном сенсорном экране с возможностью чтения наглядно отображается состояние зарядки.
Защита безопасности
Защита от агрессивной среды IP54 и защита корпуса IK10.
Гарантия на продукцию
Мы предоставляем бесплатное двухлетнее послепродажное гарантийное обслуживание продукции.
Интеллектуальная эксплуатация
Мы предоставляем соединения, соответствующие последним стандартам протокола OCPP и совместимые с различными платформами OCPP.
Высокая степень настраиваемости
Дополнительные индивидуальные решения по брендингу для повышения узнаваемости вашего бренда. В соответствии с вашими конкретными потребностями.
Параметры продукта
| Спецификация | Модель | YS-DWT2 | |||||||
| Power Sразместить на сайте | Фазы/линии | 3 фазы+нейтраль+PE | |||||||
| Напряжение на выходе Lnput | 380 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА±20% | ||||||||
| Выходная мощность | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 140 кВт | 160 кВт | 180 кВт | 200 кВт | |
| Выходное напряжение | 200-1000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||||||
| Длина кабеля | кабель 5 м | ||||||||
| Разъем | CCS 1 или CCS 2 или CHAdeMO или GB/T | ||||||||
| Зарядный пистолет Количество | 1 или 2 шт. | ||||||||
| Проектирование структуры | Материал корпуса | Корпус из оцинкованной стали, акриловая панель | |||||||
| Способ установки | Вертикальная установка грунта | ||||||||
| Светодиодный индикатор | Зеленый/желтый/красный цвет для различных состояний | ||||||||
| Дисплей | Один 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей с возможностью чтения при дневном свете | ||||||||
| Кнопка аварийного останова | Да | ||||||||
| Способ оплаты | RFID-карта, телефонная APP с бэкендом, зарядка с помощью мобильного APP для сканирования кода, зарядка с помощью карты и т.д. | ||||||||
| Связь | Charger против Backend | Ethernet/GPRS/4G связь | |||||||
| Протокол связи | OCPP 1.6 | ||||||||
| Электрический параметр | Коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||||
| Значение THD | ≤5% | ||||||||
| Стабильная точность напряжения | ≤±0,5% | ||||||||
| Стабильная точность тока | ≤±1% | ||||||||
| Эффективность | ≥94% | ||||||||
| Экология в дексе | Экология в дексе | -40°C~+60°C | |||||||
| Рабочая влажность | 5%~95% без конденсата | ||||||||
| Рабочая высота | ≤2000m | ||||||||
| Сайт лицензирования приложений | Внутренняя/наружная | ||||||||
| Метод охлаждения | Thefancooling | ||||||||
| Защита безопасности | Защита от проникновения | IP54 | |||||||
| Защита корпуса | IK10 | ||||||||
| Многократная защита | Перегрузка по току, недогрузка по току, перегрузка по напряжению, остаточный ток, защита от перенапряжения, короткое замыкание, замыкание на землю на входе и выходе, переключение фаз на входе, аварийное отключение с сигнализацией, перегрев, защита от поражения электрическим током. | ||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||
| Информация о пакете | Размер изделия | 550*650*1950 мм (Ш*Д*Г) | 550*800*1950 мм (Ш*Д*Г) | ||||||
| Масса нетто | 180 кг~230 кг | ||||||||
| Внешняя упаковка | Деревянный шкаф | ||||||||
Контакт
Мы ответим Вам в течение 24 часов после отправки информации! Благодарим Вас за звонок, спасибо!












