
YS-DWT1-kannettava DC-pikalaturi
Malli:YS-DWT1
Kannettava DC-pikalaturi
esitellä:
Jätä viestisi
Vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa siitä, kun olet lähettänyt tietosi! Kiitos soitostasi, kiitos!
Lähtöteho
20kW - 80kW useita tehokokoonpanomenetelmiä asiakkaiden räätälöintitarpeiden täyttämiseksi.
Latauspistoke
Voi ladata jopa kaksi sähköajoneuvoa samanaikaisesti.
Latausliitäntä
CCS 1 tai CCS 2 tai CHAdeMO tai GB/T, voidaan yhdistää ja mukauttaa.
näytön näyttö
7-tuumainen luettava värikosketusnäyttö näyttää visuaalisesti latauspistokkeen lataustilan.
Turvallisuussuojaus
IP54-suojaus ja IK10-kotelointisuojaus.
Tuotetakuu
Tarjoamme kahden vuoden takuupalvelun tuotteen myynnin jälkeen ilmaiseksi.
Älykäs toiminta
Tarjoamme yhteyksiä, jotka ovat uusimpien OCPP-protokollastandardien mukaisia ja yhteensopivia eri OCPP-alustojen kanssa.
Erittäin muokattavissa
Lisää lisää räätälöityjä brändiratkaisuja brändisi altistamiseksi. Räätälöidään erityistarpeidesi mukaan.
| Tekniset tiedot | Malli | YS-DWT1 | ||||
| Power Supply | Vaiheet/linjat | 3 vaihetta+neutraali+PE | ||||
| Lnput-jännite | 380 V AC±20% | |||||
| Lähtöteho | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 80kw | |
| Lähtö Volatge | 200-1000 V DC | |||||
| Kaapelin pituus | 5mkaapeli | |||||
| Liitin | CCS 1 tai CCS 2 tai CHAdeMO tai GB/T | |||||
| Latauspistoolin määrä | 1kpl | 2kpl | ||||
| Rakenteen suunnittelu | Kotelon materiaali | Galvanoitu teräsrunko, akryylilevy | ||||
| Asennusmenetelmä | Pystysuora asennus maahan | |||||
| LED-merkkivalo | Vihreä/keltainen/punainen väri eri valtioille | |||||
| Näyttö | Yksi 7" päivänvalossa luettava värillinen kosketusnäyttö | |||||
| Hätäpysäytyspainike | Kyllä | |||||
| Maksutapa | RFID-kortti, Puhelin APP backend, mobiili APP koodin skannaus lataus, kortin lataus jne. | |||||
| Viestintä | Latauslaite vs. taustajärjestelmä | Ethernet/GPRS/4G-viestintä | ||||
| Viestintäprotokolla | OCPP1.6 | |||||
| Sähköinen parametri | Tehokerroin | ≥0.99 | ||||
| THD-arvo | ≤5% | |||||
| Vakaa jännitteen tarkkuus | ≤±0,5% | |||||
| Vakaa virran tarkkuus | ≤±1% | |||||
| Tehokkuus | ≥94% | |||||
| Ympäristö dexissä | Ympäristö dexissä | -40°C~+60°C | ||||
| Työskentelyn kosteus | 5%~95% ei tiivistymistä | |||||
| Työskentelykorkeus | ≤2000m | |||||
| Sovelluksen lisensointi Sivusto | Sisätiloissa/ulkona | |||||
| Jäähdytysmenetelmä | Tuulettimen jäähdytys | |||||
| Turvallisuussuojaus | Tunkeutumissuojaus | IP54 | ||||
| Kotelon suojaus | IK10 | |||||
| Moninkertainen suojaus | Ylivirta, alivirta, ylijännite, jäännösvirta, ylijännitesuoja, ylijännitesuoja, oikosulku, maasulku tulossa ja lähdössä, tulon vaihekäännös, hätäpoiskytkentä hälytyksellä, ylilämpötila, suojaus sähköiskulta. | |||||
| Takuu | 1 vuosi | |||||
| Pakkauksen tiedot | Tuotteen ulottuvuus | 650*750*1000mm (W*D*H) | ||||
| Nettopaino | 60kg/80kg | |||||
| Ulkoinen pakkaus | Puukotelo | |||||
Oletko kiinnostunut ostamaan sähköautojen latauslaitteita henkilökohtaiseen tai yrityskäyttöön?
Ota Yhteyttä
Kiitos kiinnostuksestasi YUNSHAOa kohtaan. Jos haluat lisätietoja yrityksesi tuotteista, palveluista ja hinnoittelusta, täytä lomake, ja YUNSHAOn edustaja ottaa sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa.
Tavoita meidät
Puh: +86-18476803818
Sähköposti: info@yunshaoevcharger.com
ADD:No. 22, Dafu Industrial Zone, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdongin maakunta, Kiina.
Täytä lomake saadaksesi hintatarjouksen!
Tunnisteet
Malli:YS-DWT1
Kannettava DC-pikalaturi
esitellä:
Jätä viestisi
Vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa siitä, kun olet lähettänyt tietosi! Kiitos soitostasi, kiitos!
Lähtöteho
20kW - 80kW multiple power configuration methods to meet customers customization needs.
Latauspistoke
Voi ladata jopa kaksi sähköajoneuvoa samanaikaisesti.
Latausliitäntä
CCS 1 tai CCS 2 tai CHAdeMO tai GB/T, voidaan yhdistää ja mukauttaa.
näytön näyttö
7-tuumainen luettava värikosketusnäyttö näyttää visuaalisesti latauspistokkeen lataustilan.
Turvallisuussuojaus
IP54-suojaus ja IK10-kotelointisuojaus.
Tuotetakuu
Tarjoamme kahden vuoden takuupalvelun tuotteen myynnin jälkeen ilmaiseksi.
Älykäs toiminta
Tarjoamme yhteyksiä, jotka ovat uusimpien OCPP-protokollastandardien mukaisia ja yhteensopivia eri OCPP-alustojen kanssa.
Erittäin muokattavissa
Lisää lisää räätälöityjä brändiratkaisuja brändisi altistamiseksi. Räätälöidään erityistarpeidesi mukaan.
Tuotteen parametrit
| Tekniset tiedot | Malli | YS-DWT1 | ||||
| Power Supply | Vaiheet/linjat | 3 vaihetta+neutraali+PE | ||||
| Lnput-jännite | 380 V AC±20% | |||||
| Lähtöteho | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 80kw | |
| Lähtö Volatge | 200-1000 V DC | |||||
| Kaapelin pituus | 5mkaapeli | |||||
| Liitin | CCS 1 tai CCS 2 tai CHAdeMO tai GB/T | |||||
| Latauspistoolin määrä | 1kpl | 2kpl | ||||
| Rakenteen suunnittelu | Kotelon materiaali | Galvanoitu teräsrunko, akryylilevy | ||||
| Asennusmenetelmä | Pystysuora asennus maahan | |||||
| LED-merkkivalo | Vihreä/keltainen/punainen väri eri valtioille | |||||
| Näyttö | Yksi 7" päivänvalossa luettava värillinen kosketusnäyttö | |||||
| Hätäpysäytyspainike | Kyllä | |||||
| Maksutapa | RFID-kortti, Puhelin APP backend, mobiili APP koodin skannaus lataus, kortin lataus jne. | |||||
| Viestintä | Latauslaite vs. taustajärjestelmä | Ethernet/GPRS/4G-viestintä | ||||
| Viestintäprotokolla | OCPP1.6 | |||||
| Sähköinen parametri | Tehokerroin | ≥0.99 | ||||
| THD-arvo | ≤5% | |||||
| Vakaa jännitteen tarkkuus | ≤±0,5% | |||||
| Vakaa virran tarkkuus | ≤±1% | |||||
| Tehokkuus | ≥94% | |||||
| Ympäristö dexissä | Ympäristö dexissä | -40°C~+60°C | ||||
| Työskentelyn kosteus | 5%~95% ei tiivistymistä | |||||
| Työskentelykorkeus | ≤2000m | |||||
| Sovelluksen lisensointi Sivusto | Sisätiloissa/ulkona | |||||
| Jäähdytysmenetelmä | Tuulettimen jäähdytys | |||||
| Turvallisuussuojaus | Tunkeutumissuojaus | IP54 | ||||
| Kotelon suojaus | IK10 | |||||
| Moninkertainen suojaus | Ylivirta, alivirta, ylijännite, jäännösvirta, ylijännitesuoja, ylijännitesuoja, oikosulku, maasulku tulossa ja lähdössä, tulon vaihekäännös, hätäpoiskytkentä hälytyksellä, ylilämpötila, suojaus sähköiskulta. | |||||
| Takuu | 1 vuosi | |||||
| Pakkauksen tiedot | Tuotteen ulottuvuus | 650*750*1000mm (W*D*H) | ||||
| Nettopaino | 60kg/80kg | |||||
| Ulkoinen pakkaus | Puukotelo | |||||
Ota Yhteyttä
Vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa siitä, kun olet lähettänyt tietosi! Kiitos soitostasi, kiitos!












